Deskripsi
Tabel Ukuran dan Berat per Batang
| Ukuran | Berat Kg |
| WF SNI 100 x 50 x 5 x 7mm-12M | 112 kg |
| WF SNI 125 x 60 x 6 x 8mm-12M | 158,4 kg |
| WF SNI 148 x 100 x 6 x 9mm-12M | 253,2 kg |
| WF SNI 150 x 75 x 5 x 7mm-12M | 168 kg |
| WF SNI 175 x 90 x 5 x 8mm-12M | 217,2 kg |
| WF SNI 198 x 99 x 4,4 x 7mm-12M | 218,4 kg |
| WF SNI 200 x 100 x 5,5 x 8mm-12M | 256 kg |
| WF SNI 248 x 124 x 5 x 8mm-12M | 308,4 kg |
| WF SNI 250 X 125 x 6 x 9mm-12M | 355,2 kg |
| WF SNI 298 X 149 x 6 x 9mm-12M | 384 kg |
| WF SNI 300 x 150 x 6,5 x 9mm-12M | 440,4 kg |
| WF SNI 346 X 174 x 6 x 9rnm-12M | 497 kg |
| WF SNI 350 x 175 x 7 x 11mm-12M | 595,2 kg |
| WF SNI 396 x 199 x 7 x 11mm-12M | 679,2 kg |



Ulasan
Belum ada ulasan.