Deskripsi
Tabel Ukuran Besi Siku Stainless Steel
| Ukuran Sisi (mm) | Tebal (mm) | Panjang (mm) |
| 20 x 20 | 3 | 6000 |
| 25 x 25 | 3 | 6000 |
| 30 x 30 | 3 | 6000 |
| 40 x 40 | 3 | 6000 |
| 40 x 40 | 4 | 6000 |
| 40 x 40 | 5 | 6000 |
| 50 x 50 | 3 | 6000 |
| 50 x 50 | 4 | 6000 |
| 50 x 50 | 5 | 6000 |
| 50 x 50 | 6 | 6000 |
| 60 x 60 | 6 | 6000 |
| 65 x 65 | 6 | 6000 |
| 70 x 70 | 6 | 6000 |
| 70 x 70 | 7 | 6000 |
| 75 x 75 | 6 | 6000 |
| 75 x 75 | 7 | 6000 |
| 75 x 75 | 8 | 6000 |
| 75 x 75 | 9 | 6000 |
| 80 x 80 | 7 | 6000 |
| 80 x 80 | 8 | 6000 |
| 100 x 100 | 8 | 6000 |
| 100 x 100 | 9 | 6000 |
| 100 x 100 | 10 | 6000 |



Ulasan
Belum ada ulasan.