Deskripsi
Dua jenis plat baja karbon Standar Jepang, dengan SS400 adalah baja struktural umum dan SPHC adalah baja canai panas kualitas komersial. Keduanya adalah lembaran baja yang kuat dan banyak digunakan dalam konstruksi dan manufaktur, tetapi memiliki spesifikasi dan aplikasi yang sedikit berbeda. SS400, yang berarti “Structural Steel 400”, memiliki kekuatan tarik minimal 400 MPa dan digunakan untuk struktur seperti jembatan dan bangunan. SPHC (Steel Plate Hot-rolled Commercial Quality) lebih menekankan pada kualitas komersial untuk berbagai aplikasi umum, dengan kekuatan tarik yang baik dan kemampuan las yang sangat baik.
Tabel Besi Plat SS400 – SPHC
| Plat SS400 1,20 mm x 4’ x 8’ | 28 |
| Plat SS400 1,40 mm x 4’ x 8’ | 33 |
| Plat SS400 1,50 mm x 4’ x 8’ | 35 |
| Plat SS400 1,90 mm x 4’ x 8’ | 44.5 |
| Plat SS400 2,00 mm x 4’ x 8’ | 46.7 |
| Plat SS400 2,3 mm x 4’ x 8’ | 54 |
| Plat SS400 2,60 mm x 4’ x 8’ | 60.7 |
| Plat SS400 2,80 mm x 4’ x 8’ | 65.3 |
| Plat SS400 2,90 mm x 4’ x 8’ | 67.6 |
| Plat SS400 3,00 mm x 4’ x 8’ | 70 |
| Plat SS400 3,20 mm x 4’ x 8’ | 75 |
| Plat SS400 4 mm x 4’ x 8’ | 93.3 |
| Plat SS400 4,50 mm x 4’ x 8’ | 105 |
| Plat SS400 5 mm x 4’ x 8’ | 117 |
| Plat SS400 6 mm x 4’ x 8’ | 140 |
| Plat SS400 8 mm x 4’ x 8’ | 187 |
| Plat SS400 9 mm x 4’ x 8’ | 210 |
| Plat SS400 10 mm x 4’ x 8’ | 233 |
| Plat SS400 12 mm x 4’ x 8’ | 280 |
| Plat SS400 13 mm x 4’ x 8’ | 303 |
| Plat SS400 15 mm x 4’ x 8’ | 350 |
| Plat SS400 16 mm x 4’ x 8’ | 373 |
| Plat SS400 18 mm x 4’ x 8’ | 420 |
| Plat SS400 19 mm x 4’ x 8’ | 443 |
| Plat SS400 20 mm x 4’ x 8’ | 497 |
| Plat SS400 21 mm x 4’ x 8’ | 490 |
| Plat SS400 22 mm x 4’ x 8’ | 513 |
| Plat SS400 25 mm x 4’ x 8’ | 583 |
| Plat SS400 28 mm x 4’ x 8’ | 653 |
| Plat SS400 30 mm x 4’ x 8’ | 700 |
| Plat SS400 32 mm x 4’ x 8’ | 747 |
| Plat SS400 38 mm x 4’ x 8’ | 887 |
| Plat SS400 50 mm x 4’ x 8’ | 1.167 |
| Plat SS400 65 mm x 4’ x 8’ | 1.516 |
| Plat SS400 75 mm x 4’ x 8’ | 1.750 |
| Plat SS400 100 mm x 4’ x 8’ | 2.333 |



Ulasan
Belum ada ulasan.