Deskripsi
Material konstruksi berbentuk kotak atau persegi panjang berongga yang terbuat dari stainless steel (baja tahan karat), sehingga memiliki keunggulan utama yaitu ketahanan terhadap karat dan korosi. Material ini populer karena kombinasi kekuatan struktural, estetika modern, dan daya tahan yang baik untuk berbagai aplikasi seperti rangka kanopi, pagar, partisi, dan elemen desain interior.
Tabel Besi Hollow Stainless SS201, SS304, SS316, SS316L
| Sisi (mm) | Sisi (mm) | Tebal (mm) | Panjang (mm) |
| 10 | 10 | 0,8 | 6000 |
| 10 | 10 | 1 | 6000 |
| 15 | 15 | 0,8 | 6000 |
| 15 | 15 | 1 | 6000 |
| 15 | 15 | 1,2 | 6000 |
| 20 | 20 | 0,8 | 6000 |
| 20 | 20 | 1 | 6000 |
| 20 | 20 | 1,2 | 6000 |
| 20 | 20 | 1,5 | 6000 |
| 25 | 25 | 0,8 | 6000 |
| 25 | 25 | 1 | 6000 |
| 25 | 25 | 1,2 | 6000 |
| 25 | 25 | 1,5 | 6000 |
| 25 | 25 | 2 | 6000 |
| 30 | 30 | 1 | 6000 |
| 30 | 30 | 1,2 | 6000 |
| 30 | 30 | 1,5 | 6000 |
| 30 | 30 | 2 | 6000 |
| 40 | 40 | 1 | 6000 |
| 40 | 40 | 1,2 | 6000 |
| 40 | 40 | 1,5 | 6000 |
| 40 | 40 | 2 | 6000 |
| 40 | 40 | 3 | 6000 |
| 50 | 50 | 1,2 | 6000 |
| 50 | 50 | 1,5 | 6000 |
| 50 | 50 | 2 | 6000 |
| 50 | 50 | 3 | 6000 |
| 60 | 60 | 1,2 | 6000 |
| 60 | 60 | 1,5 | 6000 |
| 60 | 60 | 2 | 6000 |
| 60 | 60 | 3 | 6000 |
| 70 | 70 | 1,5 | 6000 |
| 70 | 70 | 2 | 6000 |
| 70 | 70 | 3 | 6000 |
| 80 | 80 | 1,5 | 6000 |
| 80 | 80 | 2 | 6000 |
| 80 | 80 | 3 | 6000 |
| 100 | 100 | 1,5 | 6000 |
| 100 | 100 | 2 | 6000 |
| 100 | 100 | 3 | 6000 |



Ulasan
Belum ada ulasan.